Electrical Specifications
| Parameter | Sub Item | Unit | 698-806 | 790-894 | 880-960 | 1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | R1 / R2 | MHz | 698-960 | 1710-2690 | ||||||
| Polarization | --- | --- | ±45° | ±45° | ||||||
| Gain | At Mid Tilt | dBi | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 20.3 |
| Over All Tilts | dBi | 15.7 ± 0.6 | 16.3 ± 0.6 | 16.6 ± 0.6 | 18.8 ± 0.6 | 19.5 ± 0.6 | 20.0 ± 0.6 | 20.4 ± 0.6 | 20.2 ± 0.7 | |
| Horizontal Beamwidth | --- | degree | 67 ± 5 | 65 ± 5 | 59 ± 5 | 35 ± 3 | 33 ± 3 | 31 ± 3 | 27 ± 3 | 25 ± 3 |
| Vertical Beamwidth | --- | degree | 8.7 ± 0.8 | 7.5 ± 0.8 | 7.0 ± 0.7 | 7.7 ± 0.7 | 7.1 ± 0.7 | 6.7 ± 0.7 | 6.0 ± 0.6 | 5.5 ± 0.5 |
| Electrical Downtilt, Continuously Adjustable | --- | degree | 2-12 | 2-12 | ||||||
| First Upper Side Lobe Suppression | --- | dB | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Front-To-Back Ratio Co-Pol ±30° | --- | dB | >23 | >24 | >24 | >23 | >24 | >24 | >25 | >25 |
| Cross Polar Discrimination at Boresight | --- | dB | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
| Isolation | Intraband (same beam) | dB | >25 | ≥25 | ||||||
| Beam-to-Beam | dB | --- | ≥15 | |||||||
| Interband | dB | >25 | >25 | |||||||
| Impedance | --- | Ohm | 50 | 50 | ||||||
| VSWR | --- | --- | < 1.5 | < 1.5 | ||||||
| Return Loss | --- | dB | >14 | >14 | ||||||
| PIM3 (2x43 dBm Carrier) | --- | dBc | < -150 | < -150 | ||||||
| Lightning Protection | --- | --- | DC Ground | DC Ground | ||||||
| Maximum Average Input Power per Port, at 50°C Ambient Temperature | --- | Watts | 250 | 200 | ||||||
Mechanical Specifications
| Parameter | Sub Item | Unit | Specification |
|---|---|---|---|
| Connector Type | --- | --- | (12x) 4.3/10 Female |
| Connector Position | --- | --- | Bottom |
| Electrical Tilt Control | --- | --- | Integrated RET |
| Radome Material | --- | --- | Fiberglass |
| Antenna Dimensions (H × W × D) | --- | mm (in) | 2597 × 497 × 197 (102.2 × 19.6 × 7.8) |
| Antenna Weight | Antenna Only | kg (lbs) | 35 (77.2) |
| with Clamps | kg (lbs) | 40.5 (89.3) | |
| Maximum Wind Speed | --- | km/h (mph) | 200 (124.3) |
| Wind Load at 150 km/h | Frontal | N (lbf) | 1190 (267.5) |
| Rear | N (lbf) | 1330 (299.0) | |
| Lateral | N (lbf) | 580 (130.4) | |
| Operating Temperature | --- | °C (°F) | -40 to +60 (-40 to +140) |