| Unit | R1 698-960 MHz |
B1/B2 1710-1880 MHz |
B3/B4 1920-2170 MHz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698-806 | 790-894 | 880-960 | B1 | B2 | B3 | B4 | ||
| Polarization | --- | ±45° | ±45° | ±45° | ||||
| Gain at Mid Tilt | dBi | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 |
| Gain Over All Tilts | dBi | 14.6 ± 0.6 | 15.1 ± 0.6 | 15.4 ± 0.6 | 17.2 ± 0.6 | 17.2 ± 0.6 | 17.4 ± 0.6 | 17.4 ± 0.6 |
| Horizontal Beamwidth | degree | 70 ± 7.0 | 68 ± 7.0 | 63 ± 7.0 | 40 ± 3 | 36 ± 3 | ||
| Horizontal Beam Pointing | degree | --- | B1: +30°±3° | B2: -30°±3° | B3: +30°±3° | B4: -30°±3° | ||
| Vertical Beamwidth | degree | 11.0 ± 1.1 | 9.5 ± 1.0 | 8.8 ± 0.9 | 10.5 ± 1.1 | 9.1 ± 0.9 | ||
| Electrical Downtilt (Continuously Adjustable) |
degree | 2-12 | 2-12 | 2-12 | ||||
| First Upper Side Lobe Suppression | dB | > 15 | > 15 | > 15 | ||||
| Front-To-Back Ratio Co-Pol ±30° | dB | > 23 | > 24 | > 24 | > 23 | > 24 | ||
| Cross Polar at Boresight | dB | > 15 | > 15 | > 15 | ||||
| Discrimination Over Sector | dB | > 7 | > 6 | > 6 | --- | --- | ||
| Isolation (Same Beam) | dB | > 25 | --- | ≥ 25 | ≥ 25 | |||
| Isolation (Beam-to-Beam) | dB | --- | --- | ≥ 25 | ≥ 25 | |||
| Isolation (Interband) | dB | > 25 | --- | ≥ 25 | ≥ 25 | |||
| Impedance | Ohm | 50 | --- | 50 | 50 | |||
| VSWR | --- | < 1.5 | --- | < 1.5 | < 1.5 | |||
| Return Loss | dB | > 14 | --- | > 14 | > 14 | |||
| PIM3 (2x43 dBm Carrier) | dBc | < -150 | --- | < -150 | < -150 | |||
| Lightning Protection | --- | --- | DC Ground | --- | ||||
| Maximum Average Input Power per Port at 50°C Ambient Temperature |
Watts | 250 | --- | 200 | 200 | |||
| Y1 1710-2690 |
1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2500-2690 | Y2 / Y3 2300-2400 |
Y4 / Y5 2300-2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarization | ±45° | ±45° | ±45° | ||||
| Gain (dBi) | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 18 |
| Gain Tolerance | 16.5 ± 0.6 | 16.8 ± 0.6 | 17.0 ± 0.6 | 17.5 ± 0.6 | 17.4 ± 0.8 | 18.4 ± 0.6 | 17.9 ± 0.6 |
| Horizontal Beamwidth (°) | 71 ± 6.0 | 68 ± 6.0 | 65 ± 6.0 | 65 ± 6.0 | 64 ± 7.0 | 33 ± 3 | 33 ± 3 |
| Electrical Tilt | --- | Y2:+30°±3° Y3:-30°±3° |
Y4:+30°±3° Y5:-30°±3° |
||||
| Vertical Beamwidth (°) | 7.1 ± 0.7 | 6.7 ± 0.7 | 6.3 ± 0.6 | 5.4 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | 8.0 ± 0.8 | 8.0 ± 0.8 |
| Electrical Downtilt (°) | 2-12 | 2-12 | 2-12 | ||||
| Cross-Polar Discrimination (dB) | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
| Isolation (dB) | > 24 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 | > 25 |
| Front-to-Back Ratio (dB) | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 |
| VSWR | > 7 | > 7 | > 7 | > 6 | > 5 | --- | --- |
| Input Power (W) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||||
| Return Loss (dB) | --- | ≥ 25 | ≥ 25 | ||||
| Impedance (Ω) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ||||
| Connector (Ω) | 50 | 50 | 50 | ||||
| IM3 (dBc) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | ||||
| PIM (dBc) | > 14 | > 14 | > 14 | ||||
| Grounding | < -150 | < -150 | < -150 | ||||
| DC Ground | DC Ground | ||||||
| Weight (g) | 200 | 200 | 200 | ||||